TFF2024 | Clasament: Categoria 2016
Grupa |
Echipa |
P |
G |
M |
V |
E |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ACADEMIA DE FOTBAL SPORTING CLUJ | 12 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | | FC SOMESUL GILAU | 6 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | | ACADEMIA DE FOTBAL ANDONE | 6 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | | ACS MURESUL LUDUS | 3 | -6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | | CFR CLUJ VISINIU | 3 | -13 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Grupa |
Echipa |
P |
G |
M |
V |
E |
I |
1 | | ACS GALACTIC BISTRITA | 10 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | | ACSP CHINTENI GALBEN | 10 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | | ISPORT VALCEA | 6 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | | CS ATLETICO ARAD GALBEN | 3 | -12 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | | CS SPORTING CLUJ PORTOCALIU | 0 | -26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Grupa |
Echipa |
P |
G |
M |
V |
E |
I |
1 | | AFC VULTURII TARGU MURES | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | | ACADEMIA DE FOTBAL U CLUJ - LUCEAFARUL | 9 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | | COLTEA 1920 - CELTA BRASOV | 4 | -9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | | CS ATLETICO ARAD NEGRU | 2 | -12 | 4 | 0 | 2 | 2 |
5 | | VIITORUL CLUJ LIME | 1 | -5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Grupa |
Echipa |
P |
G |
M |
V |
E |
I |
1 | | CFR CLUJ ALB | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | | ACS JUNIORUL AIUD | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | | CS SPORTING CLUJ GALBEN | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | | PROSKILLS CLUJ-NAPOCA | 0 | -24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupa |
Echipa |
P |
G |
M |
V |
E |
I |
1 | | C.S. LUCEAFARUL | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | | ACADEMIA FLORESTI NEGRU | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | | C.S. UNIREA UNGHENI | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | | STIINTA FLORESTI | 3 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Grupa |
Echipa |
P |
G |
M |
V |
E |
I |
1 | | VIITORUL CLUJ ALBASTRU | 10 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | | ACS TARGU MURES | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | | CS SPORTING CLUJ NEGRU | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | | ACSP CHINTENI | 3 | -9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | | ACADEMIA FLORESTI ROSU | 0 | -22 | 4 | 0 | 0 | 4 |